Fabricant chinois 450W PV et 1200W thermique 540W PV et 1500W thermique Panneau solaire hybride PV tout-en-un
Détails de produit
| Numéro de modèle.: | Le système de détection de la pollution atmosphérique | Je me concentre: | 5000 mètres par semaine |
|---|---|---|---|
| Plage de température de fonctionnement: | basse température | Taper: | Appareils à pression |
| Application: | Système de chauffage à l'eau, solaire thermique, climatisation | Matériau de tuyau: | Cuivre |
| Taille: | 2256X1133X35 mm | Génération de chaleur: | 1300W |
| Forfait Transport: | Palette | Spécification: | 540W |
| Marque déposée: | - Je ne sais pas. | Origine: | Chine |
| Code SH: | 8541402000 | Capacité de production: | 10000 |
Description de produit
Nombre de cellules: 60 ((6*10)
Type de cellule: polycristalline 156*156 mm
Dimension: 1640*992*40 mm
Poids net: 25 kg
Vitre avant: fer à faible teneur en fer trempé de 3,2 mm
Cadre: aluminium anodisé
Boîte de jonction: IP67, avec diodes de contournement
Connecteur: compatible MC4
Les câbles de sortie: TUV, longueur 900 mm, 4,0 mm2
| Les caractéristiques électriques (STC) | ||||
| Puissance maximale en watts-* | PMAX | (Wp) | 270 | |
| Tolérance de sortie de puissance | PMAX | (W) | 0 ~ +3% | |
| Voltage de puissance maximal | VMPP | (V) | 30.98 | |
| Courant de puissance maximal | Résultats de l'enquête | (A) | 8.91 | |
| Voltage en circuit ouvert | COV | (V) | 43.3 | |
| Courant de court-circuit | CSI | (A) | 9.71 | |
| Efficacité du module | ? | (en %) | 18.40 | |
| STC: Irradiance 1000 W/m2, température de la cellule 25°C, masse d'air AM1.5. | ||||
| Spécification du collecteur thermique | ||||
| Puissance maximale en watts | 760 W | |||
| Efficacité du collecteur | 46% | |||
| couche isolante | Vêtements de chaussures | |||
| tube à débit | en aluminium-cuivre Φ8x0,6 mm | |||
| Nombre de tubes de débit | 6 pièces | |||
| Tuyaux de tête | en cuivre Φ16x0,8 mm | |||
| Retour en arrière | Acier galvanisé, épaisseur:0.4 mm | |||
| Pression de travail | 0.6Mpa | |||
| Température de fonctionnement | -35 à 150 degrés. | |||
Simulation du système:
Projet de collecteurs solaires PVT de 10 kW
peut offrir 5000 litres d'eau chaude à 60- Je ne sais pas.C par jour.
Caractéristiques du collecteur solaire PVT
1, Améliorer l'efficacité photovoltaïque 15%
2, Économiser sur le coût et la surface de l'installation
3, Combiner le photovoltaïque et le chauffage en un seul


Points forts du produit
Panneau solaire PVT (collecteur photo-voltaïque et thermique) Nombre de cellules: 60 ((6*10) Type de cellule: polycristalline 156*156 mm Dimension: 1640*992*40 mm Poids net: 25 kg Vitre avant: fer à faible teneur en fer trempé de 3,2 mm Cadre: aluminium anodisé Boîte de jonction: IP67, avec diodes ...
Durabilité 150L 200L 250L 300L Veste en émail indirect réservoir pressurisé Plaque plate système solaire de chauffage de l'eau chaude
Résistance supérieure à la corrosion pour les zones d'eau dure, idéale pour les villas et un usage résidentiel haut de gamme.
Système de chauffage solaire à haute pression séparé 100L-2000L avec collecteur solaire à plaque plate
Collecteur à plaque plate pour une installation facile, des performances stables pour un usage résidentiel
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.