China Fabricante 450W PV e 1200W térmico 540W PV e 1500W térmico todos em um híbrido painel solar privado
Detalhes do produto
| Modelo NÃO.: | PVT540W | Concentração: | Não |
|---|---|---|---|
| Faixa de temperatura de trabalho: | baixa temperatura | Tipo: | Pressurizados |
| Aplicativo: | Sistema de aquecimento de água, solar térmico, ar condicionado | Material do tubo: | Cobre |
| Tamanho: | 2256X1133X35mm | Geração de calor: | 1300W |
| Pacote de Transporte: | Palete | Especificação: | 540W |
| Marca registrada: | Quirui | Origem: | China |
| Código HS: | 8541402000 | Capacidade de produção: | 10.000 |
Descrição do produto
Número de células: 60 (6*10)
Tipo de Célula: policristalino 156*156mm
Dimensão: 1640*992*40mm
Peso líquido: 25KG
Vidro frontal: 3.2mm temperado baixo teor de ferro
Estrutura: Alumínio anodizado
Caixa de junção: IP67, com diodos de bypass
Conector: Compatível com MC4
Cabos de saída: TUV, 900mm de comprimento, 4.0mm2
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS (STC) | ||||
| Potência de Pico Watts-* | PMAX | (Wp) | 270 | |
| Tolerância de Potência de Saída | PMAX | (W) | 0 ~ +3% | |
| Tensão de Potência Máxima | VMPP | (V) | 30.98 | |
| Corrente de Potência Máxima | IMPP | (A) | 8.91 | |
| Tensão de Circuito Aberto | VOC | (V) | 43.3 | |
| Corrente de Curto-Circuito | ISC | (A) | 9.71 | |
| Eficiência do Módulo | ? | (%) | 18.40 | |
| STC: Irradiância 1000W/m², Temperatura da Célula 25°C, Massa de Ar AM1.5. | ||||
| Especificação do coletor térmico | ||||
| Potência de Pico Watts | 760W | |||
| Eficiência do Coletor | 46% | |||
| camada de isolamento | Lã de vidro | |||
| tubo de fluxo | Alumínio-cobre φ8x0.6 mm | |||
| Número de tubos de fluxo | 6pcs | |||
| Tubo coletor | cobre φ16x0.8 mm | |||
| Placa traseira | Aço galvanizado, espessura: 0.4mm | |||
| Pressão de Trabalho | 0.6Mpa | |||
| Temperatura de Trabalho | Menos 35 graus Celsius a 150 graus Celsius | |||
Simulação do Sistema:
Projeto de coletores solares PVT de 10KW
pode oferecer 5000 litros de água quente a 60°C por dia.Características do Coletor Solar PVT1, Melhora a eficiência fotovoltaica em 15%
2, Economiza custo e área de instalação
3, Combina o fotovoltaico e o aquecimento em um só
Certificações


Destaques do produto
Painel Solar PVT (Coletor Fotovoltaico e Térmico) Número de células: 60 (6*10) Tipo de Célula: policristalino 156*156mm Dimensão: 1640*992*40mm Peso líquido: 25KG Vidro frontal: 3.2mm temperado baixo teor de ferro Estrutura: Alumínio anodizado Caixa de junção: IP67, com diodos de bypass Conector: ...
Durabilidade 150L 200L 250L 300L Indirecto Colete de Esmalte Tanque Pressurizado Placa plana Sistema de aquecimento solar de água quente
Resistência superior à corrosão para áreas de água dura, ideal para vilas e uso residencial de alto padrão
Sistema de aquecimento solar de água quente de alta pressão separado de 100L-2000L com colector solar de placa plana
Coletor de placa plana para fácil instalação Desempenho estável para uso residencial
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.