China Fabricante 450W PV y 1200W térmico 540W PV y 1500W térmico todo en un panel solar privado híbrido
Detalles del producto
| Modelo NO.: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Concentrarse: | No |
|---|---|---|---|
| Rango de temperatura de trabajo: | baja temperatura | Tipo: | Con presión |
| Solicitud: | Calentador de agua, solar térmico, sistema de aire acondicionado | Material de tubería: | Cobre |
| Tamaño: | Las demás partidas de los demás materiales | Generación de calor: | 1300W |
| Paquete de transporte: | Paleta | Especificación: | 540W |
| Marca: | el rey | Origen: | Porcelana |
| Código HS: | 8541402000 | Capacidad de producción: | 10000 |
Descripción de producto
Número de celdas: 60 ((6*10)
Tipo de celda: policristalina de 156*156 mm
Dimensión: 1640*992*40 mm
Peso neto: 25 kg
Vidrio delantero: 3,2 mm de hierro templado
Cuadro: aluminio anodizado
Cuadro de unión: IP67, con diodos de derivación
Conector: compatible con MC4
Los cables de salida: TUV, de 900 mm de longitud, 4,0 mm2
| Las características eléctricas (STC) | ||||
| Punto máximo de potencia en watts-* | PMAX | (Wp) | 270 | |
| Tolerancia de salida de energía | PMAX | (W) | 0 ~ +3% | |
| Voltagem de potencia máxima | VMPP | (V) | 30.98 | |
| Corriente de potencia máxima | Impuestos de la UE | (A) | 8.91 | |
| Voltagem de circuito abierto | OVV | (V) | 43.3 | |
| Corriente de cortocircuito | CSI | (A) | 9.71 | |
| Eficiencia del módulo | ? | (%) | 18.40 | |
| STC: Irradiación 1000W/m2, temperatura de la célula 25°C, masa de aire AM1.5. | ||||
| Especificación del colector térmico | ||||
| Potencia máxima en vatios | 760 W | |||
| Eficiencia del colector | El 46% | |||
| capa aislante | Las demás fibras | |||
| tubo de flujo | de aluminio-cobre Φ8x0,6 mm | |||
| Número de tubos de flujo | 6 piezas | |||
| Tubo de cabecera | de cobre Φ16x0,8 mm | |||
| Hoja trasera | Acero galvanizado, grosor:0.4 mm | |||
| Presión de trabajo | 0.6Mpa | |||
| Temperatura de trabajo | - 35 grados centígrados a 150 grados centígrados | |||
Simulación del sistema:
Proyecto de colectores solares fotovoltaicos de 10 kW
puede ofrecer 5000 litros de agua caliente a 60¿ Qué pasa?C por día.
Características del colector solar PVT
1Mejorar la eficiencia fotovoltaica 15%
2, ahorrar costes de instalación y superficie
3, Combinar la energía fotovoltaica y la calefacción en una sola


Aspectos destacados del producto
Panel solar fotovoltaico (colector fotovoltaico y térmico) Número de celdas: 60 ((6*10) Tipo de celda: policristalina de 156*156 mm Dimensión: 1640*992*40 mm Peso neto: 25 kg Vidrio delantero: 3,2 mm de hierro templado Cuadro: aluminio anodizado Cuadro de unión: IP67, con diodos de derivación ...
Durabilidad 150L 200L 250L 300L chaqueta de esmalte indirecta tanque de presión placa plana sistema de calentador de agua solar
Resistencia superior a la corrosión para áreas de agua dura Ideal para villas y uso residencial de alto nivel
Sistema de calentador de agua solar de alta presión separado 100L-2000L con colector solar de placa plana
Colector de placa plana para fácil instalación Rendimiento estable para uso residencial
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.