Produttore cinese 450W PV e 1200W Termico 540W PV e 1500W Termico Pannello solare ibrido tutto in uno
Dettagli del prodotto
| Modello n.: | PVT540W | Concentrarsi: | NO |
|---|---|---|---|
| Intervallo di temperature di lavoro: | bassa temperatura | Tipo: | a pressione |
| Applicazione: | Scaldabagno, solare termico, sistema di condizionamento d'aria | Materiale del tubo: | Rame |
| Misurare: | 2256X1133X35 mm | Produzione di calore: | 1300 W. |
| Pacchetto di trasporto: | Pallet | Specifica: | 540W |
| Marchio: | Qirui | Origine: | Cina |
| Codice SA: | 8541402000 | Capacità produttiva: | 10000 |
Descrizione di prodotto
Numero di celle: 60(6*10)
Tipo di cella: policristallina 156*156mm
Dimensioni: 1640*992*40mm
Peso netto: 25KG
Vetro frontale: 3.2mm temperato a basso contenuto di ferro
Telaio: Alluminio anodizzato
Scatola di giunzione: IP67, con diodi di bypass
Connettore: Compatibile MC4
Cavi di uscita: TUV, lunghezza 900mm, 4.0mm2
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE (STC) | ||||
| Potenza di picco Watt-* | PMAX | (Wp) | 270 | |
| Tolleranza di potenza in uscita | PMAX | (W) | 0 ~ +3% | |
| Tensione di massima potenza | VMPP | (V) | 30.98 | |
| Corrente di massima potenza | IMPP | (A) | 8.91 | |
| Tensione a circuito aperto | VOC | (V) | 43.3 | |
| Corrente di cortocircuito | ISC | (A) | 9.71 | |
| Efficienza del modulo | ? | (%) | 18.40 | |
| STC: Irraggiamento 1000W/m², Temperatura della cella 25°C, Massa d'aria AM1.5. | ||||
| Specifiche del collettore termico | ||||
| Potenza di picco Watt | 760W | |||
| Efficienza del collettore | 46% | |||
| strato isolante | Lana di vetro | |||
| tubo di flusso | Alluminio-rame Φ8x0.6 mm | |||
| Numero di tubi di flusso | 6 pezzi | |||
| Tubo di raccordo | rame Φ16x0.8 mm | |||
| Foglio posteriore | Acciaio zincato, spessore: 0.4mm | |||
| Pressione di esercizio | 0.6Mpa | |||
| Temperatura di esercizio | Da meno 35 gradi Celsius a 150 gradi Celsius | |||
Simulazione del sistema:
Progetto di collettori solari PVT da 10KW
può fornire 5000 litri di acqua calda a 60°C al giorno.
Caratteristiche del collettore solare PVT
1, Migliora l'efficienza fotovoltaica del 15%
2, Risparmia sui costi di installazione e sull'area
3, Combina fotovoltaico e riscaldamento in un unico dispositivo


Punti salienti del prodotto
Pannello Solare PVT (Collettore Fotovoltaico e Termico) Numero di celle: 60(6*10) Tipo di cella: policristallina 156*156mm Dimensioni: 1640*992*40mm Peso netto: 25KG Vetro frontale: 3.2mm temperato a basso contenuto di ferro Telaio: Alluminio anodizzato Scatola di giunzione: IP67, con diodi di ...
Durata 150L 200L 250L 300L Rivestimento in smalto indiretto Serbatoio pressurizzato Sistema solare di acqua calda a piastra piana
Resistenza alla corrosione superiore per aree con acqua dura, ideale per ville e uso residenziale di fascia alta
Sistema solare di acqua calda ad alta pressione separato 100L-2000L con collettore solare a piastra piana
Collettore a piastra piana per una facile installazione Prestazioni stabili per uso residenziale
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.